Elezioni Europee 2024
8 - 9 Juni 2024
Übersicht Listen
Liste | Stimmen | % |
---|---|---|
Fratelli d'Italia | 1271 | 34,05% |
Partito Democratico | 1004 | 26,90% |
Movimento Cinque Stelle | 414 | 11,09% |
Alleanza Verdi Sinistra | 244 | 6,54% |
Stati Uniti d'Europa | 206 | 5,52% |
Lega Salvini Premier | 191 | 5,12% |
Forza Italia - Noi Moderati - PPE | 184 | 4,93% |
Pace Terra Dignità | 110 | 2,95% |
Azione - Siamo Europei | 70 | 1,88% |
Democrazia Sovrana Popolare | 20 | 0,54% |
Libertà | 13 | 0,35% |
Alternativa Popolare | 6 | 0,16% |
Percentage graph
Fratelli d'Italia
1271 voti (34,05%)
Partito Democratico
1004 voti (26,90%)
Movimento Cinque Stelle
414 voti (11,09%)
Alleanza Verdi Sinistra
244 voti (6,54%)
Stati Uniti d'Europa
206 voti (5,52%)
Lega Salvini Premier
191 voti (5,12%)
Forza Italia - Noi Moderati - PPE
184 voti (4,93%)
Pace Terra Dignità
110 voti (2,95%)
Azione - Siamo Europei
70 voti (1,88%)
Democrazia Sovrana Popolare
20 voti (0,54%)
Libertà
13 voti (0,35%)
Alternativa Popolare
6 voti (0,16%)
Statistiken
Wähler und Abstimmende
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Wähler | Männliche Wähler | 3958 | - |
Weibliche Wähler | 4187 | - | |
Totale | 8145 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 961 | 11,80% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 1682 | 20,65% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 3104 | 38,11% |
Votanti - Dato finale | Männliche Wähler | 1941 | 49,04% |
Weibliche Wähler | 1933 | 46,17% | |
Totale | 3874 | 47,56% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Gültige Stimmzettel | 3733 | 96,36% |
Leere Stimmzettel | 25 | 0,65% |
Ungültige Stimmzettel | 116 | 2,99% |