Elezioni Europee 2024
8 - 9 juin 2024
Liste de listes
| Liste | Votes | % |
|---|---|---|
| Fratelli d'Italia | 1271 | 34,05% |
| Partito Democratico | 1004 | 26,90% |
| Movimento Cinque Stelle | 414 | 11,09% |
| Alleanza Verdi Sinistra | 244 | 6,54% |
| Stati Uniti d'Europa | 206 | 5,52% |
| Lega Salvini Premier | 191 | 5,12% |
| Forza Italia - Noi Moderati - PPE | 184 | 4,93% |
| Pace Terra Dignità | 110 | 2,95% |
| Azione - Siamo Europei | 70 | 1,88% |
| Democrazia Sovrana Popolare | 20 | 0,54% |
| Libertà | 13 | 0,35% |
| Alternativa Popolare | 6 | 0,16% |
Grafico percentuale
Fratelli d'Italia
1271 voti (34,05%)
Partito Democratico
1004 voti (26,90%)
Movimento Cinque Stelle
414 voti (11,09%)
Alleanza Verdi Sinistra
244 voti (6,54%)
Stati Uniti d'Europa
206 voti (5,52%)
Lega Salvini Premier
191 voti (5,12%)
Forza Italia - Noi Moderati - PPE
184 voti (4,93%)
Pace Terra Dignità
110 voti (2,95%)
Azione - Siamo Europei
70 voti (1,88%)
Democrazia Sovrana Popolare
20 voti (0,54%)
Libertà
13 voti (0,35%)
Alternativa Popolare
6 voti (0,16%)
Statistiques
Électeurs et votants
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Électeurs | Électeurs | 3958 | - |
| Électrices | 4187 | - | |
| Totale | 8145 | - | |
| Votanti sabato ore 23 | Totale | 961 | 11,80% |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 1682 | 20,65% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 3104 | 38,11% |
| Votanti - Dato finale | Électeurs | 1941 | 49,04% |
| Électrices | 1933 | 46,17% | |
| Totale | 3874 | 47,56% |
Bulletins de vote
| Bulletins de vote | # | % |
|---|---|---|
| Bulletins de vote valables | 3733 | 96,36% |
| Bulletins de vote blancs | 25 | 0,65% |
| Bulletins de vote déclarés nuls | 116 | 2,99% |