Indirizzo
Piazza Leone XIII - Via della Libertà, 3604010 Cori (LT)
Mappa
Coordinate: 41°38'40,2''N 12°54'46,8''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
06966171 |
|---|---|
|
ced@comune.cori.lt.it |
|
| PEC |
protocollocomunedicori@pec.it |
Modalità di accesso
Da Via Don Minzoni, accanto alla Farmacia Nobili, troverai gli uffici si trovano a piano terra, privi di barriere architettoniche.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00106170590 |
| Codice ISTAT | 059006 |
| Codice catastale | D003 |
| Codice IPA | c_d003 |
| Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 01/02/2022 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Iban : IT 18 P 08327 73960 000000004303 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 10456 (al 01/01/2022) |
| Denominazione abitanti | Coresi |
| Festa patronale | Sant'Oliva - prima domenica di agosto |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 8,31 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 384 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 60 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 1375 |
| Distanza dal capoluogo (km) | 0 |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Cori Monte Cori Valle Giulianello |
| Località | Colle Illirio Colle Tenne |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Classificazione climatica | D |
| Classificazione sismica | 2B |
| Gradi giorno | 1781 |