Elezioni Politiche 2022
25 September 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Votes | % |
---|---|---|
Chiara Colosimo | 2278 | 44,93% |
Tommaso Malandruccolo | 1373 | 27,08% |
Gianluca Bonomo | 853 | 16,82% |
Tiziano Lauri | 367 | 7,24% |
Francesca Malara | 107 | 2,11% |
Giuseppe Barbaro | 66 | 1,30% |
Fabrizio Marchi | 26 | 0,51% |
Percentage graph
Chiara Colosimo
2278 voti (44,93%)
Tommaso Malandruccolo
1373 voti (27,08%)
Gianluca Bonomo
853 voti (16,82%)
Tiziano Lauri
367 voti (7,24%)
Francesca Malara
107 voti (2,11%)
Giuseppe Barbaro
66 voti (1,30%)
Fabrizio Marchi
26 voti (0,51%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
List | Votes | % |
---|---|---|
Fratelli D'italia Con Giorgia Meloni | 1435 | 39,51% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 835 | 22,99% |
Lega Per Salvini Premier | 458 | 12,61% |
Italia Viva - Calenda | 358 | 9,86% |
Forza Italia | 335 | 9,22% |
Unione Popolare Con De Magistris | 104 | 2,86% |
Italexit Per l'Italia | 62 | 1,71% |
Italia Sovrana E Popola | 26 | 0,72% |
Noi Moderati/lupi - Toti - Brugnaro - UDC | 19 | 0,52% |
Partito Democratico - Italia Democratica E Progressista | 0 | 0,00% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 0 | 0,00% |
+Europa | 0 | 0,00% |
Impegno Civico Luigi Di Maio - Centro Democratico | 0 | 0,00% |
Percentage graph

Fratelli D'italia Con Giorgia Meloni
1435 voti (39,51%)

MOVIMENTO 5 STELLE
835 voti (22,99%)

Lega Per Salvini Premier
458 voti (12,61%)

Italia Viva - Calenda
358 voti (9,86%)

Forza Italia
335 voti (9,22%)

Unione Popolare Con De Magistris
104 voti (2,86%)

Italexit Per l'Italia
62 voti (1,71%)

Italia Sovrana E Popola
26 voti (0,72%)

Noi Moderati/lupi - Toti - Brugnaro - UDC
19 voti (0,52%)

Partito Democratico - Italia Democratica E...
0 voti (0,00%)

Alleanza Verdi E Sinistra
0 voti (0,00%)

+Europa
0 voti (0,00%)

Impegno Civico Luigi Di Maio - Centro Democratico
0 voti (0,00%)
Electors and voters
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Electors | Male electors | 3879 | - |
Female electors | 4134 | - | |
Totale | 8013 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 1633 | 20,38% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 4440 | 55,41% |
Votanti - Dato finale | Male electors | 2717 | 70,04% |
Female electors | 2662 | 64,39% | |
Totale | 5379 | 67,13% |
Ballot papers
Ballot papers | # | % |
---|---|---|
Valid ballot papers | 5070 | 94,26% |
Blank ballot papers | 99 | 1,84% |
Spoilt ballot papers | 210 | 3,90% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Votes | % |
---|---|---|
Claudio Fazzone | 2284 | 44,93% |
Sergio Messore | 1328 | 26,13% |
Anna Sacchetti | 816 | 16,05% |
Adamo Pantano | 372 | 7,32% |
Domenico Carcone | 92 | 1,81% |
Edoardo Castellucci | 81 | 1,59% |
Mariateresa Bellofatto | 61 | 1,20% |
Luigia Lollobrigida | 36 | 0,71% |
Violetta Tomassetti | 7 | 0,14% |
Rocco D'ettorre | 6 | 0,12% |
Percentage graph
Claudio Fazzone
2284 voti (44,93%)
Sergio Messore
1328 voti (26,13%)
Anna Sacchetti
816 voti (16,05%)
Adamo Pantano
372 voti (7,32%)
Domenico Carcone
92 voti (1,81%)
Edoardo Castellucci
81 voti (1,59%)
Mariateresa Bellofatto
61 voti (1,20%)
Luigia Lollobrigida
36 voti (0,71%)
Violetta Tomassetti
7 voti (0,14%)
Rocco D'ettorre
6 voti (0,12%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
List | Votes | % |
---|---|---|
Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni | 1463 | 29,50% |
Partito Democratico - Italia Democratica E Progressista | 962 | 19,40% |
Movimento 5 Stelle | 792 | 15,97% |
Lega per Salvini Premier | 436 | 8,79% |
Azione - Italia Viva - Calenda | 362 | 7,30% |
Forza Italia | 329 | 6,63% |
+Europa | 144 | 2,90% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 140 | 2,82% |
Unione Popolare Con De Magistris | 89 | 1,79% |
Partito Comunista Italiano | 75 | 1,51% |
Italexit per L'Italia | 58 | 1,17% |
Impegno Civico Luigi Di Maio - Centro Democratico | 39 | 0,79% |
Italia Sovrana e Popolare | 36 | 0,73% |
Noi Moderati/lupi - Toti - Brugnaro - UDC | 21 | 0,42% |
VITA | 7 | 0,14% |
Alternativa Per l'Italia - No Green Pass | 6 | 0,12% |
Percentage graph

Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni
1463 voti (29,50%)

Partito Democratico - Italia Democratica E...
962 voti (19,40%)

Movimento 5 Stelle
792 voti (15,97%)

Lega per Salvini Premier
436 voti (8,79%)

Azione - Italia Viva - Calenda
362 voti (7,30%)

Forza Italia
329 voti (6,63%)

+Europa
144 voti (2,90%)

Alleanza Verdi E Sinistra
140 voti (2,82%)

Unione Popolare Con De Magistris
89 voti (1,79%)

Partito Comunista Italiano
75 voti (1,51%)

Italexit per L'Italia
58 voti (1,17%)

Impegno Civico Luigi Di Maio - Centro Democratico
39 voti (0,79%)

Italia Sovrana e Popolare
36 voti (0,73%)

Noi Moderati/lupi - Toti - Brugnaro - UDC
21 voti (0,42%)

VITA
7 voti (0,14%)

Alternativa Per l'Italia - No Green Pass
6 voti (0,12%)
Electors and voters
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Electors | Male electors | 3879 | - |
Female electors | 4134 | - | |
Totale | 8013 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 1633 | 20,38% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 4440 | 55,41% |
Votanti - Dato finale | Male electors | 2717 | 70,04% |
Female electors | 2662 | 64,39% | |
Totale | 5379 | 67,13% |
Ballot papers
Ballot papers | # | % |
---|---|---|
Valid ballot papers | 5083 | 94,50% |
Blank ballot papers | 84 | 1,56% |
Spoilt ballot papers | 212 | 3,94% |